<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjoern-Boehning.de &#187; Zeitenwende</title>
	<atom:link href="http://www.bjoern-boehning.de/category/zeitenwende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjoern-boehning.de</link>
	<description>Homepage von Björn Böhning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 08:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Rechner für die Polizei gegen Verzicht auf Websperren?</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/08/14/neue-rechner-fur-die-polizei-gegen-verzicht-auf-websperren/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/08/14/neue-rechner-fur-die-polizei-gegen-verzicht-auf-websperren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Böhning]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Websperren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoern-boehning.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt bezeichnet heute in der Berliner Zeitung das Internet als den „größten Tatort der Welt“. Nun ja. Dann befinde ich mich also täglich am größten Tatort der Welt. Ich suche darin, ich schreibe darin, ich mache sogar manchmal Wahlkampf darin. Und jetzt sollen mehr als 2000 „Cyber-Cops“ mir helfen, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt bezeichnet heute in der Berliner Zeitung das Internet als den „<a href="http://www.heise.de/newsticker/Polizeigewerkschaft-Internet-ist-der-groesste-Tatort-der-Welt--/meldung/143512" target="_blank">größten Tatort der Welt</a>“. Nun ja. Dann befinde ich mich also täglich am größten Tatort der Welt. Ich suche darin, ich schreibe darin, ich mache sogar manchmal Wahlkampf darin. Und jetzt sollen mehr als 2000 „Cyber-Cops“ mir helfen, den „größten Tatort der Welt“ der Welt sicherer zu machen? Interessant..</p>
<p>Genug der Ironie: Die leider allzu platten Sprüche der Polizeigewerkschaft über das Internet offenbaren leider wieder nur eines: Das Internet wird von viel zu vielen als „böses“ und „schlechtes“ Medium betrachtet, das es zu bändigen gilt. Verklärt wird dabei, dass das Internet nichts anderes als die mediale Abbildung der Wirklichkeit ist. Also kommt hier auch Kriminalität vor, die natürlich bekämpft werden muss. Dies darf aber nicht verwechselt werden damit, dass das Internet insgesamt zensiert, reguliert, gefiltert werden muss. Zu oft gehen in der aktuellen politischen Debatte Zensurbestrebungen, (ehrlich gemeinte) Kriminalitätsbekämpfung und Fortschrittsskeptizismus Hand in Hand. Dieses Anti-Web-Kartell muss aufgebrochen werden.</p>
<p>Das geht nicht durch Parolen (s.o.). Sondern das geht nur durch Argumente. Wer Kriminalität im Netz bekämpfen will, von der Kriminalität mit Kreditkarten bis zur Kinderpornografie, muss die Polizei mit den neuesten technischen Mitteln ausrüsten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen stetig das neueste technische Know-How verinnerlichen. Heute sitzen die Behörden oftmals an veraltetem Gerät. Hier zu handeln ist allemal besser, als mit Internetsperren eine vermeintliche Sicherheit zu suggerieren.</p>
<p>Wie wär’s: Wir machen einen Deal: Neueste Rechner für die Polizei gegen Verzicht auf Websperren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/08/14/neue-rechner-fur-die-polizei-gegen-verzicht-auf-websperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gleichstellung von Regenbogenfamilien muss jetzt kommen!</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/28/die-gleichstellung-von-regenbogenfamilien-muss-jetzt-kommen/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/28/die-gleichstellung-von-regenbogenfamilien-muss-jetzt-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Zypries]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogenfamilien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoern-boehning.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juli hat Bundesjustizministerin Brigitte Zypries die Studie &#8220;Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften&#8221; vorgestellt.
Das Institut für Familienforschung in Bamberg hat eindrucksvoll nachgewiesen, dass in &#8220;Regenbogenfamilien&#8221; Lesben und Schwule für Kinder Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und ihnen Zuwendung schenken. Die rund 16.000 Kinder, die mit zwei Müttern oder Vätern leben, entwickeln sich genauso gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Juli hat Bundesjustizministerin Brigitte Zypries die Studie &#8220;Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften&#8221; vorgestellt.<br />
Das Institut für Familienforschung in Bamberg hat eindrucksvoll nachgewiesen, dass in &#8220;Regenbogenfamilien&#8221; Lesben und Schwule für Kinder Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und ihnen Zuwendung schenken. Die rund 16.000 Kinder, die mit zwei Müttern oder Vätern leben, entwickeln sich genauso gut und prächtig wie Kinder in klassischen Familienformen. Wichtiger als verschiedene Rollenbilder ist die Beziehungsqualität &#8211; und die stimmt in Regenbogenfamilien!</p>
<p>Es gibt deshalb keinen Grund, gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften das Recht auf Adoption zu verweigern. Vielmehr muss die Politik jetzt endlich handeln. Wenn das Kindeswohl zählt, müssen Regenbogenfamilien endlich mit anderen Familienformen gleichgestellt werden.<br />
Brigitte Zypries unterstützt das und die SPD fordert dies in ihrem Regierungsprogramm. Die CDU/CSU ignoriert dagegen auch hier die gesellschaftliche Realität: Kinder seien bei Mann UND Frau am besten aufgehoben und Adoptionen sollen Ehepaaren vorbehalten sein. Zukunft geht anders&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/28/die-gleichstellung-von-regenbogenfamilien-muss-jetzt-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehdorn und seine Töchter – Die Folgen der Privatisierung. Der Fall S-Bahn Berlin</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/03/967/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/03/967/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnprivatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplanstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/03/967/</guid>
		<description><![CDATA[Es war der Lebenstraum von Mehdorns Bahn AG: (Teil-) Privatisierung und Aufstellung des Konzerns als Global Player im Logistikbereich. Schöne neue Welt der Globalisierung. Für dieses Ziel wurde alles andere in den Hintergrund gedrängt, und das Unternehmen auf Profit getrimmt. Die Bilanzen mussten stimmen, damit man vor potenziellen privaten Anlegern ein prosperierendes Unternehmen vorweisen konnte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war der Lebenstraum von Mehdorns Bahn AG: (Teil-) Privatisierung und Aufstellung des Konzerns als Global Player im Logistikbereich. Schöne neue Welt der Globalisierung. Für dieses Ziel wurde alles andere in den Hintergrund gedrängt, und das Unternehmen auf Profit getrimmt. Die Bilanzen mussten stimmen, damit man vor potenziellen privaten Anlegern ein prosperierendes Unternehmen vorweisen konnte. Nicht selten geriet dabei die Qualität unter die Räder.</p>
<p>Ein weiteres Opfer dieser fatalen Unternehmensstrategie ist die Berliner S-Bahn. Die hohen Gewinnabführungen an den Mutterkonzern Deutsche Bahn und der jahrelange drastische Personalabbau haben in jüngerer Zeit wiederholt zu erheblichen Fahrplanstörungen sowie Zwischenfällen im S-Bahn-Verkehr geführt. Auch wenn jetzt der gesamte Vorstand ausgetauscht wird, kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass die Krise der S-Bahn eine Krise der Privatisierungspolitik der vergangenen Jahre ist.</p>
<p>Wir brauchen eine verkehrspolitische Zeitenwende! Aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen zunehmenden Abgas- und Lärmbelastung kommt der S-Bahn in Zukunft eine entscheidende Rolle für eine umweltverträgliche und sozial gerechte Verkehrspolitik zu. Statt weiter auf Kosten der Substanz zu fahren, sollte die Berliner S-Bahn ihre Angebote im ÖPNV verbessern, um einen funktionierenden Schienenverkehr und die sichere Beförderung der Berlinerinnen und Berliner nicht dauerhaft aufs Spiel zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/07/03/967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arme Kinder sind häufiger krank &#8211; 13. Kinder- und Jugendbericht veröffentlicht</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>
		<category><![CDATA[13. Kinder- und Jugendbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoern-boehning.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kinderarmut hat Folgen – für Bildungschancen, für Teilhabe und für die Gesundheit. Dies hat jetzt der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt. Eine Experten-kommission untersuchte den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen in Deutsch-land. Außerdem gibt der Bericht Handlungsempfehlungen für Politik sowie die Kinder- und Jugendhilfe.
Die Experten stellen grundsätzlich einen guten Gesundheitszustand der in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderarmut hat Folgen – für Bildungschancen, für Teilhabe und für die Gesundheit. Dies hat jetzt der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt. Eine Experten-kommission untersuchte den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen in Deutsch-land. Außerdem gibt der Bericht Handlungsempfehlungen für Politik sowie die Kinder- und Jugendhilfe.</p>
<p>Die Experten stellen grundsätzlich einen guten Gesundheitszustand der in Deutschland le-benden jungen Menschen fest. Alarmierend ist dagegen, dass vor allem Kinder und Jugend-liche aus einkommensarmen und bildungsfernen Familien sowie mit Migrationshintergrund an körperlichen und seelischen Krankheiten leiden. Sie sind häufig übergewichtig und zeigen Auffälligkeiten in der sprachlichen und motorischen Entwicklung.</p>
<p>Um gesundheitliche Risiken schon früh zu minimieren und Kinder zu fördern, empfiehlt die Kommission den Ausbau der Kindertagesstätten zu Eltern-Kind-Zentren, niedrigschwellige Familienbildung sowie kommunale Strategien zur Bekämpfung der Kinderarmut. All dies for-dert auch die SPD in ihrem Regierungsprogramm.</p>
<p>Dass Kinderarmut Folgen – auch für die Gesundheit – hat, beklagt auch ein breites Bündnis aus Sozialverbänden und Wissenschaft, dem der Kommissionsvorsitzende Prof. Dr. Heiner Keupp ebenfalls angehört. Das Bündnis fordert eine monatliche Kindergrundsicherung in Höhe von 500 EURO für jedes Kind!</p>
<p><a title="www.kinderarmut-hat-folgen.de" href="www.kinderarmut-hat-folgen.de" target="_blank">www.kinderarmut-hat-folgen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.268 seconds -->
