<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjoern-Boehning.de &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.bjoern-boehning.de/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjoern-boehning.de</link>
	<description>Homepage von Björn Böhning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 10:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 Punkte für eine starke Mitgliederpartei</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/29/10-punkte-fur-eine-starke-mitgliederpartei/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/29/10-punkte-fur-eine-starke-mitgliederpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>
		<category><![CDATA[bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Böhning]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[mitgliedergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederpartei]]></category>
		<category><![CDATA[mitgliederverlust]]></category>
		<category><![CDATA[nah bei den Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[parteiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[problemlagen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Linke]]></category>
		<category><![CDATA[volkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[vorschläge 10 punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern-boehning.de/2008/07/29/10-punkte-fur-eine-starke-mitgliederpartei/</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD hat erstmals in ihrer Geschichte weniger Parteimitglieder als ihr konservativer Widersacher. Man könnte nun viel zur Entschuldigung, Analyse oder Begründung anführen &#8211; nicht zuletzt, dass sich die Union aus dem Fundus der DDR-Blockparteien reichlich bedient hat. Doch entscheidend für die Zukunft der Parteiendemokratie ist, wie die Volksparteien wieder mehr Mitglieder gewinnen, um ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" vspace="10" align="left" width="34" src="http://bjoern-boehning.de/wp-content/uploads/2008/07/spd.jpg" hspace="10" alt="SPD-Logo" height="34" style="width: 53px; height: 51px" />Die SPD hat erstmals in ihrer Geschichte weniger Parteimitglieder als ihr konservativer Widersacher. Man könnte nun viel zur Entschuldigung, Analyse oder Begründung anführen &#8211; nicht zuletzt, dass sich die Union aus dem Fundus der DDR-Blockparteien reichlich bedient hat. Doch entscheidend für die Zukunft der Parteiendemokratie ist, wie die Volksparteien wieder mehr Mitglieder gewinnen, um ihre Politik auf ein festes Fundament zu stellen.</p>
<p>Klar ist: Ich bin gegen eine Vorstellung, dass die SPD eine kleine Funktionspartei wird, sondern sie wird Betreuungs- und Bewegungspartei sein müssen, die kommunikative Kanäle in ihre Milieus bedient. Folgende 10 Punkte können dabei helfen:</p>
<p>1. Die SPD muss Mitgliedergewinnung als integrale Parteiarbeit verstehen. Aktives Organizing muss ein strategischer Prozess von oben bis nach unten werden.<span id="more-88"></span></p>
<p>2. Die SPD sollte mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Aktiven Zielvereinbarungen zur Mitgliedergewinnung abschließen, zugleich müssen alle ehren- wie hauptamtlichen Funktionäre ihre Arbeit auf den Output zur Mitgliedergewinnung überprüfen.</p>
<p>3. Wer in eine Partei eintritt, will mitbestimmen. Deshalb muss die Beteiligung der Parteimitglieder erhöht werden. Die SPD sollte ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl unter einer breiten inhaltlichen Beteiligung der Parteimitglieder zur Abstimmung stellen, Kandidaten zu den Parlamenten sollten grundsätzlich per Mitgliederentscheid oder gar per Vorwahl aufgestellt werden.</p>
<p>4. Der „Mulitfunktionär Genosse&#8221; muss entlastet werden. Die SPD braucht eine radikale Aufgabenkritik.</p>
<p>5. Die SPD muss 2.0 werden. Eine Partei braucht kommunizierende Röhren in die Gesellschaft jenseits des tradierten &#8211; dem Leitbild der „70er Jahre SPD&#8221; entsprechenden &#8211; Parteiapparates. Eine Ergänzung um lebendige, gute gemanagte Netzwerke, die nicht nur auf dem Blatt existieren, ist und bleibt richtig.</p>
<p>6. Der soziale Dialog mit der Gesellschaft muss intensiviert werden. Das Konzept „Nah bei den Menschen&#8221; ist richtig, bleibt aber ungenügend, sofern es nicht als Projekt der Gesamtpartei &#8211; bis zu Hausbesuchen an der Basis vor Ort &#8211; verstanden wird.</p>
<p>7. Die SPD muss wieder aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger argumentieren. Ihre Politik müssen an den konkreten Wünsche, Bedarfe und Problemlagen der Bürger ansetzen und aus dieser Perspektive heraus diskutiert werden.</p>
<p>8. Hochschuldialoge der SPD müssen durch Berufsschuldialoge ergänzt werden. Eine mehrheitsfähige Volkspartei kann sich nicht nur auf die studentische Intelligenz stützen.</p>
<p>9. Die SPD als dominierende Kraft der Linken muss Teil gesellschaftlicher Bewegung sein. Es reicht nicht, als Funktionspartei des staatlichen Apparates, Regierungslogik rhetorisch und politisch zu repräsentieren. Die SPD braucht eine andere Attitüde.</p>
<p>10. Es sollte ein Schulpflichtfach „Medienethik und -mechanik, politische Prozesse und Funktionsweisen der Demokratie&#8221; eingeführt werden. Ein Großteil der politischen Depression der Gesellschaft resultiert aus einem Mangel an Verständnis für politisch-gesellschaftliche Prozesse in der Demokratie.</p>
<p>Das Wichtigste zum Schluss:</p>
<p><em>Die SPD braucht wieder einen höheren Zweck. Sie muss die Kraft der sozialen Gestaltung der Globalisierung werden und dies politisch, programmatisch und symbolisch aufladen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/29/10-punkte-fur-eine-starke-mitgliederpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föderalismusreform statt Konjunkturbremse!</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/18/foderalismusreform-statt-konjunkturbremse/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/18/foderalismusreform-statt-konjunkturbremse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Böhning]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[essay]]></category>
		<category><![CDATA[Föderalismus]]></category>
		<category><![CDATA[föderalismusreform]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturbremse]]></category>
		<category><![CDATA[länder]]></category>
		<category><![CDATA[parteilinke]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Linke]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern-boehning.de/2008/07/18/foderalismusreform-statt-konjunkturbremse/</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Essay greife ich die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf. Dabei plädiere ich für eine „atmende Haushaltspolitik“ als den sozialdemokratischen Zukunftsweg in der Diskussion über eine Schuldenbremse. Aus dem Text:
&#8220;Haushaltskonsolidierung ist ein wichtiges Prinzip der Politik. Die nachhaltigste Form der Haushaltskonsolidierung besteht allerdings in einer hohen Beschäftigung, hohen Wachstumsraten und damit verbundenen Steuereinnahmen. Dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem aktuellen Essay greife ich die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf. Dabei plädiere ich für eine „atmende Haushaltspolitik“ als den sozialdemokratischen Zukunftsweg in der Diskussion über eine Schuldenbremse. Aus dem Text:</p>
<p>&#8220;Haushaltskonsolidierung ist ein wichtiges Prinzip der Politik. Die nachhaltigste Form der Haushaltskonsolidierung besteht allerdings in einer hohen Beschäftigung, hohen Wachstumsraten und damit verbundenen Steuereinnahmen. Dieser Zusammenhang darf nicht vernachlässigt werden. Eine so verstandene, wachstumsorientierte Finanz- und Investitionspolitik kann die Basis für ausgeglichene Haushalte legen. Für die Durchsetzung dieses Zieles bedarf es keiner Grundgesetzänderungen, sondern einer nachhaltigen Politik. &#8221;</p>
<p><a href="http://www.forum-dl21.de/meldung.php?meldung=86&amp;page=" title="Essay von Björn Böhning" target="_blank">Zum ganzen Text&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2008/07/18/foderalismusreform-statt-konjunkturbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlcountdown in Berlin</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/24/wahlcountdown-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/24/wahlcountdown-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Naumann]]></category>
		<category><![CDATA[parteivorstand]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[sitzung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Spuk]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[von Beust]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Willy-Brandt-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern-boehning.de/2008/02/24/wahlcountdown-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder Wahlsonntag im Raumschiff Berlin. In Hamburg sind die Wahlberechtigten aufgefordert, eine neue Bürgerschaft zu wählen. Michael Naumann hat die Chance die absolute Mehrheit von Bürgermeister von Beust zu brechen. Auch im Raumschiff Berlin machen sich die Protagonisten bereit, Einschätzungen abzugeben, Spins zu setzen, Kommentare und erste Analysen vorzubereiten. Die Debatte um mögliche passive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bjoern-boehning.de/wp-content/uploads/2008/02/hamburg.jpg" alt="Der Michel in Hamburg" align="left" border="1" height="202" hspace="10" width="154" />Mal wieder Wahlsonntag im Raumschiff Berlin. In Hamburg sind die Wahlberechtigten aufgefordert, eine neue Bürgerschaft zu wählen. Michael Naumann hat die Chance die absolute Mehrheit von Bürgermeister von Beust zu brechen. Auch im Raumschiff Berlin machen sich die Protagonisten bereit, Einschätzungen abzugeben, Spins zu setzen, Kommentare und erste Analysen vorzubereiten. Die Debatte um mögliche passive Zusammenarbeiten zwischen SPD und Linkspartei hat dabei die letzten Wahlkampftage bestimmt. Spätestens morgen im SPD-Parteivorstand wird es dazu eine Entscheidung geben. Man darf gespannt sein.</p>
<p>Spätestens seit Mittag herrscht im Willy-Brandt-Haus der SPD emsiges Treiben wie an einem Arbeitstag. <span id="more-70"></span>Gegen Fünf treffen Journalisten, Politiker sowie Freundinnen und Freunde der SPD im Hause ein. Kurz vor Sechs steigt die Anspannung. Nach der Prognose um 18 Uhr werden erste Stimmen und Quotes gesammelt, Einschätzungen miteinander abgestimmt. Nach den ersten Hochrechnungen stabilisiert sich ein Trend, und der Kampf um den Spin der Zeitungstitel am Montag nähert sich dem Höhepunkt &#8211; bis die Redaktionen endgültig schließen. Gegen 20 Uhr ist der Spuk im Raumschiff dann wieder vorbei und die Gäste verlassen langsam den Schauplatz zum ARD-&#8221;Tatort&#8221;.</p>
<p>Diese Szenerie wiederholt sich stetig an den Wahlsonntagen. Ich habe heute zudem noch eine Sitzung ab 20 Uhr &#8211; auch die wird noch länger in den Abend hinein dauern. Es wird eine spannende Wahlnacht, bevor die SPD-Gremien die weiteren strategische und inhaltlichen Fragen am Montagmorgen klären werden.  Das Raumschiff Berlin an Wahlsonntagen ist eine ganz besonders fiebrige Angelegenheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/24/wahlcountdown-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krieg der Sterne vor der Hamburgwahl</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/13/krieg-der-sterne-vor-der-hamburgwahl/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/13/krieg-der-sterne-vor-der-hamburgwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnprivatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Böhning]]></category>
		<category><![CDATA[Bjoern Boehning]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DL21]]></category>
		<category><![CDATA[Jusos]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergelderhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl in Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern-boehning.de/2008/02/13/krieg-der-sterne-vor-der-hamburgwahl/</guid>
		<description><![CDATA[Im Raumschiff Berlin tobt derzeit ein Krieg der Sterne. Beide großen Sterne, CDU und SPD, versuchen durch gezielte Störmanöver den politischen Gegner in Misskredit zu bringen oder die andere Partei zerstritten aussehen zu lassen. &#8220;Negative campaigning&#8221; nennt man dieses beliebte Wahlkampfspiel. Die Union versuchte in den letzten Tagen durch Wahlkampfversprechen beim Kindergeld oder lancierte Gerüchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Raumschiff Berlin tobt derzeit ein Krieg der Sterne. Beide großen Sterne, CDU und SPD, versuchen durch gezielte Störmanöver den politischen Gegner in Misskredit zu bringen oder die andere Partei zerstritten aussehen zu lassen. &#8220;Negative campaigning&#8221; nennt man dieses beliebte Wahlkampfspiel. Die Union versuchte in den letzten Tagen durch Wahlkampfversprechen beim Kindergeld oder lancierte Gerüchte um die Bahnprivatisierung politische Stimmung zu machen und die SPD ins Wackeln zu bringen. Dies gelang nicht &#8211; weil die SPD eine Antwort darauf gefunden hat&#8230;</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/13/krieg-der-sterne-vor-der-hamburgwahl/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2008/02/13/krieg-der-sterne-vor-der-hamburgwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.507 seconds -->

