<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjoern-Boehning.de &#187; Migrationshintergrund</title>
	<atom:link href="http://www.bjoern-boehning.de/tag/migrationshintergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjoern-boehning.de</link>
	<description>Homepage von Björn Böhning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arme Kinder sind häufiger krank &#8211; 13. Kinder- und Jugendbericht veröffentlicht</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitenwende]]></category>
		<category><![CDATA[13. Kinder- und Jugendbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoern-boehning.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kinderarmut hat Folgen – für Bildungschancen, für Teilhabe und für die Gesundheit. Dies hat jetzt der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt. Eine Experten-kommission untersuchte den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen in Deutsch-land. Außerdem gibt der Bericht Handlungsempfehlungen für Politik sowie die Kinder- und Jugendhilfe.
Die Experten stellen grundsätzlich einen guten Gesundheitszustand der in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderarmut hat Folgen – für Bildungschancen, für Teilhabe und für die Gesundheit. Dies hat jetzt der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt. Eine Experten-kommission untersuchte den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen in Deutsch-land. Außerdem gibt der Bericht Handlungsempfehlungen für Politik sowie die Kinder- und Jugendhilfe.</p>
<p>Die Experten stellen grundsätzlich einen guten Gesundheitszustand der in Deutschland le-benden jungen Menschen fest. Alarmierend ist dagegen, dass vor allem Kinder und Jugend-liche aus einkommensarmen und bildungsfernen Familien sowie mit Migrationshintergrund an körperlichen und seelischen Krankheiten leiden. Sie sind häufig übergewichtig und zeigen Auffälligkeiten in der sprachlichen und motorischen Entwicklung.</p>
<p>Um gesundheitliche Risiken schon früh zu minimieren und Kinder zu fördern, empfiehlt die Kommission den Ausbau der Kindertagesstätten zu Eltern-Kind-Zentren, niedrigschwellige Familienbildung sowie kommunale Strategien zur Bekämpfung der Kinderarmut. All dies for-dert auch die SPD in ihrem Regierungsprogramm.</p>
<p>Dass Kinderarmut Folgen – auch für die Gesundheit – hat, beklagt auch ein breites Bündnis aus Sozialverbänden und Wissenschaft, dem der Kommissionsvorsitzende Prof. Dr. Heiner Keupp ebenfalls angehört. Das Bündnis fordert eine monatliche Kindergrundsicherung in Höhe von 500 EURO für jedes Kind!</p>
<p><a title="www.kinderarmut-hat-folgen.de" href="www.kinderarmut-hat-folgen.de" target="_blank">www.kinderarmut-hat-folgen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/06/02/arme-kinder-sind-haufiger-krank-13-kinder-und-jugendbericht-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei der DITIB</title>
		<link>http://www.bjoern-boehning.de/2009/03/08/ditip/</link>
		<comments>http://www.bjoern-boehning.de/2009/03/08/ditip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleiche Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Moschee]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern-boehning.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Zum Internationalen Frauentag traf sich Björn Böhning, Bundestagskandidat im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost, in der Merkez Moschee in der Wiener Straße in Kreuzberg in den Räumen der türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB). Böhning sprach über die Chancen von Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt. Er forderte ein Ende von Diskriminierungen. Böhning: „Die gut gebildeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Internationalen Frauentag traf sich Björn Böhning, Bundestagskandidat im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost, in der Merkez Moschee in der Wiener Straße in Kreuzberg in den Räumen der türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB). Böhning sprach über die Chancen von Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt. Er forderte ein Ende von Diskriminierungen. Böhning: „Die gut gebildeten jungen Frauen mit Migrationshintergrund haben eine Ausbildung und einen gleiche Entlohnung wie Männer verdient. Dafür will ich mich weiter einsetzen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoern-boehning.de/2009/03/08/ditip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.876 seconds -->
